Ajkán fölényesen nyert Pad Ferenc

Az előzetes esélylatolgatásoknak megfelelően bár összesítésben csak a harmadik helyen végzett a baloldali jelölt, Pad Ferenc Ajka városában fölényesen nyerte a voksolást, összesen 4314 szavazatot kapott. A második helyen több mint ezer szavazattal lemaradva Fenyvesi Zoltán (Fidesz-KDNP) végzett 3293 vokssal, a győztes Rig Lajos (Jobbik) pedig Ajkán mindössze 1585 szavazatot gyűjthetett be.

Az eredmények szavazókörönkénti bontásban:

 

szavazókör Rig Fenyvesi Pad
1. 90 151 122
2. 73 159 122
3. 63 110 151
4. 70 152 254
5. 45 104 160
6. 41 111 158
7. 24 74 151
8. 71 95 194
9. 55 94 149
10. 59 97 202
11. 36 111 191
12. 69 107 177
13. 64 69 117
14. 48 93 210
15. 36 63 161
16. 52 99 185
17. 36 79 113
18. 49 135 240
19. 56 139 162
20. 32 155 150
21. 47 117 119
22. 86 140 149
23. 59 87 124
24. 36 31 68
25. 77 250 86
26. 67 192 149
27. 41 96 83
28. 34 62 73
29. 69 121 94
Ajka összesen 1585 3293 4314

Comments

comments

Be the first to comment

Leave a Reply