Csúcsra startoltak

Fotó: Györkös

120-an teljesítették a jubileumi XX. Somlócsúcs-futás valamelyik kiválasztott távját augusztus 25-én, amit ezúttal is a Sportváros Nonprofit Kft. és Tovafutók SE szervezett.

Nem csoda, hogy nagy volt az érdeklődés a versenyre, hiszen városunkban és a környező településeken is sokan hódolnak a futás szenvedélyének. A Somlón a kocogás élménye friss levegővel, szép kilátással párosult, így a két előre kijelölt útvonalon a 272 méteres szintkülönbség leküzdése igazi kihívásnak ígérkezett, egy kis nézelődéssel egybekötve.

A 2,9 kilométeres rövidtávon 8 csoportban 84-en, a hosszabb, 5,8 kilométeres pályán 4 kategóriában 36-an húztak nyúlcipőt, hogy felfedezzék a hegyet és levezetésként megnézzék a kilátót is.

Ládi János

Mivel a szervezők célja a sportág népszerűsítése volt, ezért nem szedtek nevezési díjat sem. Sőt minden befutót egyedi éremmel és pólóval jutalmaztak, hogy ezzel is ösztönözzék az indulókat a későbbi versenyeken való részvételre. A kategóriák dobogósait éremmel, oklevéllel és az egyik helyi birtok jóvoltából 1-1 üveg somlói borral, a győzteseket serleggel is elismerték a Szent István kilátónál megtartott eredményhirdetésen.

A szervezők sikeresnek ítélték a rendezvényt, így biztosan lesz folytatása a hagyománynak a jövőben is. A befutólista alább olvasható.

Rövidtáv végeredmény:Magyarázat a táblázathoz:I. korcsoport leány 1-50-ig rajtszám oszlop, I. kcs. fiú 51-100II. kcs. nő(1978-1999 között születettek) 101-150-es rajtszám között, II. kcs férfi 1978-99. 151-200-a ratszámigIII.kcs nő (1963-77) 201-250-es rajtszám III. kcs férfi 251-300-es rajtszámIV.kcs 1962 és az azt megelőzöen születettek, Nő 301-350-es rajtszám, férfi 351-400-as rajtszám

Abszolút hely Időeredmény Rajtszám     NÉV Születési év Település
1 17:22.54 209 Országi Zsolt 1975 Ajka
2 17:43.54 156 Illés Máté 1993 Káptalanfa
3 17:47.90 251 Berta Ákos 1974 Pápa
4 17:54.90 56 Országi Máté 2003 Ajka
5 18:17.59 159 Kováts György 1978 Ajka
6 18:37.63 63 Szigetfy Dominik 2008 Veszprém
7 19:06.42 258 Takács Jácint 1977 Nárai
8 19:23.82 55 Schenek Dániel 2000 Ajka
9 19:28.69 152 Gőgös Krisztián 1981 Pápa
10 19:47.04 2 Országi Sára 2002 Ajka
11 20:18.42 64 Major Dániel 2008 Ajkarendek
12 20:32.47 62 Gazsó Bálint 2000 Ajkarendek
13 20:34.18 10 Országi Anna Petra 2005 Ajka
14 20:44.70 351 Ládi János 1951 Ajka
15 20:51.66 253 Tóth János 1974 Kislőd
16 20:55.63 54 Szabó Kornél 2001 Ajka
17 21:24.74 153 Bolla Gyula 1980 Ajka
18 21:30.28 52 Horváth Bendegúz 2005 Pápa
19 21:38.49 158 Bazsó Dávid 1988 Ajka
20 21:52.25 104 Stumpf Bernadett 1991 Kolontár
21 21:54.64 53 Ábrahám János 2001 Pápa
22  21:57.87 162 Varga Jácint 1986 Ajka
23  21:58.67 161 Vitai Balázs 1983 Ajka
24  22:16.86 157 Németh Bálint 1993 Ajka
25 22:24.85 256 Gősi Zsolt 1976 Ajka
26  22:51.12 202 Szijártó Krisztina 1969 Ajka
27 22:51.58 68 Országi Áron 2010 Ajka
28 23:00.92 151 Kálmán Ferenc 1979 Pápa
29 23:13.10 106 Szeglet Éva 1985 Ajka
30 23:15.71 354 Papp Ferenc 1954 Ajka
31 23:27.20 206 Szigeti Ildikó 1965 Ajka
32 23:29.19 110 Bobay Tímea 1984 Ajka
33 23:42.31 8 Gazsó Laura 2002 Ajkarendek
34 23:44.36 9 Országi Zsófi 2007 Ajka
35 23:44.73 7 Mayer Luca 2008 Ajka
36 24:18.66 302 Jankó Ilona 1957 Ajka
37 24:26.19 105 Varga Judit 1985 Ajka
38 24:57.95 164 Koller László 1982 Adásztevel
39 25:11.02 203 Kósa Szilvia 1972 Ajka
40  25:22.82 108 Takács Ildikó 1980 Nárai
41 25:25.77 355 Újlaki Alfonz 1958 Ajka
42 25:26.01 207 Gazsóné Palkovics erika 1971 Ajkarendek
43 25:37.35 155 Kasza Norbert 1996 Sümeg
44 25:56.88 201 Bedők Nikolett 1971 Pápa
45 25:58.88 252 Rauscher Géza 1970 Veszprém
46 26:11.80 51 Kovács Zsolt 2004 Ajka
47 26:21.81 352 Hóbor László 1953 Ajka
48 26:25.89 208 Ruzsicska Ildikó 1969 Z.egerszeg
49  26:28.65 4 Mód Kinga 2003 Ajka
50 26:29.77 111 Farkasné Bertus Andrea 1979 Halimba
51 26:58.33 160 Kálmán Szabolcs 1978 Ajka
52 27:01.49 163 Hartmann László 1979 Úrkút
53 27:02.54 112 Hartmann-Koch Edit 1981 Úrkút
54 27:26.96 305 Kővári Ursula 1957 Noszlop
55  27:35.80 257 Gazsó Róbert 1969 Ajkarendek
56  28:09.38 259 Schedl Balázs 1974 Ajka
57 28:52.15 103 Mód Brigitta 1995 Ajka
58 29:09.32 61 Adorján Tamás 2007 Pápa
59 30:01.02 356 Németh Jenő 1949 Ajka
60 30:17.26 254 Szalóky Norbert 1977 Vinár
61  30:17.51 107 Kovács Ildikó 1985 Vinár
62 30:50.06 67 Országi Gergő 2012 Ajka
63 31:11.96 6 Kovács Rebeka 2000 Veszprém
64 31:34.49 102 Fülöp Eszter 1993 Ajka
65  31:34.71 101 Márkus Adrienn 1987 Ajka
66 31:45.70 1 Rauscher Lili 2004 Veszprém
67 32:12.36 353 Baráth László 1962 Somlóvásárhely
68 34:06.55 303 Jagasitsné Rita 1962 Somlóvásárhely
69 37:45.58 304 Gombkötő Zsuzsa 1947 Ajka
70 41:32.60 58 Tóth Gábor 2007 Nagycenk
71 41:32.94 57 Tóth Mátyás 2009 Nagycenk
72 41:36.95 59 Vilman Gergő 2011 Ajka
73 44:06.19 5 Adorján Judit 2010 Pápa
74 44:38.09 255 Adorján Zoltán 1972 Pápa
75 46:25.63 154 Vilman Tibor 1982 Ajka
76 46:26.54 60 Vilman Péter 2015 Ajka
77 48:04.53 205 Adorjánné Dr Németh Anikó 1970 Pápa
78 49:28.30 301 Fekete Ildikó 1956 Pápa
79 51:07.51 3 Tóth Lili 2012 Nagycenk
80 51:07.91 204 Kurucsai Krisztina 1977 Ajka
81 56:30.39 65 Vaczkó Noel 2013 Veszprém
82 57:20.57 66 Vaczkó Ádám 2015 Veszprém
83 57:20.97 109 Meistőkl Nikolett 1984 Ajka
84 11 Németh Nóra 2012 Ajka

 

Hosszútáv végeredmény:

Magyarázat a táblázathoz:

I.kcs 1978 és utána születettek, női 1-50-es rajtszámig, férfi 101-150-es rajtszámig

II. kcs 1977. és az azt megelőzően születettek: Női 51-100-as rajtszám, Férfi 151-200-as rajtszámig

Absz.hely      Idő Rajtszám     NÉV Születési év Település
1 27:13:00 195 Szekeres Tamás 1964 Veszprém
2 28:12:00 113 Molnár Máté 1984 Veszprém
3 28:38:00 196 Tamás Attila 1971 Pápa
4 29:28:00 101 Kurucz Balázs 1985 Balatonfüred
5 30:38:00 197 Sebestyén Zsolt 1973 Sümeg
6 31:38:00 194 Szűcs Attila 1974 Ajka
7 31:48:00 112 Konrád Dávid 1990 Ajka
8 32:46:00 111 Németh Levente 2003 Ajka
9 32:57:00 198 Szűr Krisztián 1976 Ajka
10 33:17:00 100 Kersner Krisztina 1972 Veszprém
11 33:47:00 102 Borbély Tamás 1980 Ajka
12 34:18:00 114 Targuba László 1979 Zalaegerszeg
13 34:38:00 107 Kasza Gábor 1993 Sümeg
14 35:26:00 117 Solymosi Péter 1983 Ajka
15 35:42:00 103 Lükő Tamás 1989 Ajka
16 35:55:00 110 Petró Ádám 1980 Budapest
17 36:09:00 3 Hubai Tímea 1982 Ajka
18 38:00:00 108 Molnár Márk 2002 Káptalanfa
19 38:09:00 4 Kiss Mirabella 1987 Nemesszalók
20 39:00:00 109 Doma Richárd 1985 Mosonmagyaróvár
21 39:18:00 106 Rauch Jószef 1978 Ajka
22 39:59:00 200 Sebestyén Ferenc 1974 Sümeg
23 40:32:00 116 Pákozdi Zsolt 1994 Sümeg
24 41:00:00 115 Vaczkó Balázs 1980 Somlóvásárhely
25 41:00:00 119 Dénes Csaba 1983 Ajka
26 41:55:00 99 Soós Eszter 1973 Vép
27 42:15:00 98 Szigetfy Ildikó 1976 Veszprém
28 43:08:00 105 Ihász András 1989 Ajka
29 43:31:00 118 Ozorai Péter 1982 Somlószőlős
30 44:10:00 199 Krizsanóczi Roland 1975 Ajka
31 44:56:00 193 Dr. Komjáti Sándor 1964 Tapolca
32 45:34:00 104 Székely Dávid 1993 Tüskevár
33 47:11:00 2 Bakos Lilla 1987 Kolontár
34 47:17:00 1 Pálmai Katalin 1982 Ajka
35 51:32:00 97 Werstroh Mónika 1968 Pápa

Comments

comments

Be the first to comment

Leave a Reply